能力検定試験
検定申し込み
検定試験のお問い合わせ
- お電話・FAXによるお問い合わせ
- 平日及び検定試験日の
9時30分から16時30分まで
※土日祝日・お盆・年末年始を除く
TEL 03-3918-6133
FAX 03-3918-6196
|
受 験 料 3,000円 (税込) 試験時間 9時00分~9時50分 |
||
|
受 験 料 2,000円 (税込) 試験時間 10時20分~11時10分 |
|
受 験 料 1,800円 (税込) 試験時間 9時00分~9時50分 |
---|---|---|---|
|
受 験 料 1,500円 (税込) 試験時間 10時20分~11時10分 |
|
受 験 料 1,200円 (税込) 試験時間 9時00分~9時40分 |
乗算、除算、見取算、複合算、伝票算の5種目について積極的に行われています。ビジネスに欠かせない電卓のスキルを客観的に測定することが可能です。
特に経理事務担当者にとっては、必須の資格といえるでしょう。
段位または1級の全問正解者には満点表彰があります。
昭和62年7月25日、第1回電卓計算能力検定試験を実施、以後、年5回の施行。現在に至ります。
乗 算 | 除 算 | 見取算 | 複合算 | 伝票算 | |
---|---|---|---|---|---|
段位 (※) |
10分 11桁 |
10分 10桁 |
10分 5~10桁 |
10分 1題12桁以内 |
10分 4~9桁 |
1級 | 10分 11桁 |
10分 10桁 |
10分 5~10桁 |
10分 1題12桁以内 |
10分 4~9桁 |
2級 | 10分 9桁 |
10分 8桁 |
10分 4~8桁 |
10分 1題11桁以内 |
10分 3~7桁 |
3級 | 10分 7桁 |
10分 6桁 |
10分 3~6桁 |
10分 1題10桁以内 |
10分 3~5桁 |
4級 | 10分 7桁 |
10分 6桁 |
10分 3~5桁 |
10分 1題9桁以内 |
ー |
段位 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
受験申込者(人) | 319 | 1,035 | 1,314 | 1,447 | 209 | 4,324 |
実受験者(人) | 302 | 980 | 1,208 | 1,301 | 175 | 3,966 |
合格者(人) | 92 | 482 | 622 | 613 | 82 | 1,891 |
合格率(%) | 30.46 | 49.18 | 51.49 | 47.12 | 46.86 | 47.68 |
段位 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
受験申込者(人) | 288 | 690 | 1,438 | 1,241 | 251 | 3,908 |
実受験者(人) | 274 | 646 | 1,326 | 1,128 | 208 | 3,582 |
合格者(人) | 71 | 322 | 689 | 595 | 99 | 1,776 |
合格率(%) | 25.91 | 49.85 | 51.96 | 52.75 | 47.60 | 49.58 |
段位 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
受験申込者(人) | 212 | 533 | 829 | 1,547 | 311 | 3,432 |
実受験者(人) | 202 | 502 | 778 | 1,412 | 281 | 3,175 |
合格者(人) | 85 | 256 | 419 | 767 | 151 | 1,678 |
合格率(%) | 42.08 | 51.00 | 53.86 | 54.32 | 53.74 | 52.85 |
段位 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
受験申込者(人) | 392 | 905 | 1,315 | 1,942 | 802 | 5,356 |
実受験者(人) | 378 | 843 | 1,206 | 1,748 | 720 | 4,895 |
合格者(人) | 136 | 440 | 719 | 929 | 473 | 2,697 |
合格率(%) | 35.98 | 52.19 | 59.62 | 53.15 | 65.69 | 55.10 |
段位 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
受験申込者(人) | 141 | 236 | 346 | 782 | 50 | 1,555 |
実受験者(人) | 135 | 218 | 321 | 725 | 47 | 1,446 |
合格者(人) | 56 | 120 | 195 | 430 | 25 | 826 |
合格率(%) | 41.48 | 55.05 | 60.75 | 59.31 | 53.19 | 57.12 |
段位 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
受験申込者(人) | 326 | 889 | 1,309 | 1,958 | 306 | 4,788 |
実受験者(人) | 303 | 830 | 1,199 | 1,706 | 271 | 4,309 |
合格者(人) | 97 | 351 | 692 | 832 | 131 | 2,103 |
合格率(%) | 32.01 | 42.29 | 57.71 | 48.77 | 48.34 | 48.80 |
段位 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
受験申込者(人) | 427 | 881 | 1,726 | 1,591 | 417 | 5,042 |
実受験者(人) | 407 | 819 | 1,633 | 1,437 | 382 | 4,678 |
合格者(人) | 123 | 423 | 845 | 798 | 193 | 2,382 |
合格率(%) | 30.22 | 51.65 | 51.75 | 55.53 | 50.52 | 50.92 |
段位 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
受験申込者(人) | 220 | 702 | 679 | 1,326 | 655 | 3,582 |
実受験者(人) | 215 | 672 | 648 | 1,185 | 602 | 3,322 |
合格者(人) | 78 | 337 | 345 | 620 | 318 | 1,380 |
合格率(%) | 36.28 | 50.15 | 53.24 | 52.32 | 52.82 | 41.54 |
段位 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
受験申込者(人) | 406 | 804 | 1,373 | 2,209 | 569 | 5,361 |
実受験者(人) | 392 | 755 | 1,308 | 2,041 | 521 | 5,017 |
合格者(人) | 140 | 399 | 780 | 1,211 | 301 | 2,831 |
合格率(%) | 35.71 | 52.85 | 59.63 | 59.33 | 57.77 | 56.43 |
段位 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
受験申込者(人) | 177 | 413 | 474 | 983 | 131 | 2,178 |
実受験者(人) | 168 | 390 | 450 | 927 | 123 | 2,058 |
合格者(人) | 55 | 191 | 248 | 557 | 56 | 1,107 |
合格率(%) | 32.74 | 48.97 | 55.11 | 60.09 | 45.53 | 53.79 |
平成30年度から検定試験が終わった翌月曜日から2週間だけ解答速報と問題用紙を掲載します。 掲載時間は月曜日正午(祝日の場合火曜日)を予定しています。
※掲載を終了いたしました。
※掲載を終了いたしました。
※掲載を終了いたしました。
※掲載を終了いたしました。
※掲載を終了いたしました。