能力検定試験
検定申し込み
検定試験のお問い合わせ
- お電話・FAXによるお問い合わせ
- 平日及び検定試験日の
9時30分から16時30分まで
※土日祝日・お盆・年末年始を除く
TEL 03-3918-6133
FAX 03-3918-6196
|
受 験 料 4,200円 (税込) 試験時間 9時00分~10時30分 |
||
|
受 験 料 2,700円 (税込) 試験時間 10時50分~11時50分 |
|
受 験 料 2,200円 (税込) 試験時間 9時00分~10時00分 |
---|
就職活動を始める前の学生や、ビジネス界でさらに活躍したいと願う社会人の方々が、
『ビジネスマナー』や『社会常識』を習得し、『コミュニケーション』に自信をつけるための
学習プログラムとして、
広くご活用いただけることを願っています。
Japan Basicページへ
留学生はもちろんのこと、留学生を受け入れる学校・企業さまにもおススメしています。
留学生が何に困っているのか?
どのような日本独自のビジネスマナーが留学生にとって理解しにくいのか?
受け入れる側も理解することで円滑なコミュニケーションを図って頂く一助となるよう願っています。
1級 | 2級 | 3級 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
受験申込者(人) | 41 | 803 | 2,888 | 3,732 |
実受験者(人) | 39 | 743 | 2,576 | 3,358 |
合格者(人) | 17 | 529 | 1,846 | 2,392 |
合格率(%) | 43.59 | 71.20 | 71.66 | 71.23 |
1級 | 2級 | 3級 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
受験申込者(人) | 25 | 530 | 2,860 | 3,415 |
実受験者(人) | 22 | 471 | 2,468 | 2,961 |
合格者(人) | 11 | 309 | 1,813 | 2,133 |
合格率(%) | 50.00 | 65.61 | 73.46 | 72.04 |
1級 | 2級 | 3級 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
受験申込者(人) | 28 | 221 | 892 | 1,141 |
実受験者(人) | 26 | 204 | 844 | 1,074 |
合格者(人) | 11 | 168 | 590 | 769 |
合格率(%) | 42.31 | 82.35 | 69.91 | 71.60 |
1級 | 2級 | 3級 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
受験申込者(人) | 51 | 855 | 3,167 | 4,073 |
実受験者(人) | 42 | 769 | 2,461 | 3,272 |
合格者(人) | 24 | 372 | 2,027 | 2,423 |
合格率(%) | 57.14 | 48.37 | 82.36 | 74.05 |
1級 | 2級 | 3級 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
受験申込者(人) | 27 | 598 | 2,557 | 3,182 |
実受験者(人) | 22 | 558 | 2,314 | 2,894 |
合格者(人) | 14 | 465 | 1,894 | 2,373 |
合格率(%) | 63.64 | 83.33 | 81.85 | 82.00 |
1級 | 2級 | 3級 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
受験申込者(人) | 17 | 259 | 770 | 1,046 |
実受験者(人) | 15 | 239 | 745 | 999 |
合格者(人) | 9 | 178 | 496 | 683 |
合格率(%) | 60.00 | 74.48 | 66.58 | 68.37 |
平成30年度から検定試験が終わった翌週月曜日から2週間だけ解答速報と問題用紙を掲載します。 解答速報は2・3級のみの掲載です。 掲載時間は月曜日正午(祝日の場合火曜日)を予定しています。
※掲載を終了いたしました。
※掲載を終了いたしました。
※掲載を終了いたしました。