能力検定試験
検定申し込み
検定試験のお問い合わせ
- お電話・FAXによるお問い合わせ
- 平日及び検定試験日の
9時30分から16時30分まで
※土日祝日・お盆・年末年始を除く
TEL 03-3918-6133
FAX 03-3918-6196
|
受 験 料 8,200円 (税込) 試験時間 11時00分~13時00分 |
|
受 験 料 6,200円 (税込) 試験時間 9時00分~10時30分 |
---|---|---|---|
|
受 験 料 3,700円 (税込) 試験時間 11時00分~12時30分 |
|
受 験 料 2,200円 (税込) 試験時間 9時00分~10時00分 |
1級 | 2級 | 3級 | 初級 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
受験申込者(人) | 19 | 345 | 476 | 153 | 993 |
実受験者(人) | 17 | 283 | 428 | 101 | 829 |
合格者(人) | 15 | 208 | 305 | 85 | 613 |
合格率(%) | 88.24 | 73.50 | 71.26 | 84.16 | 73.94 |
1級 | 2級 | 3級 | 初級 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
受験申込者(人) | 36 | 195 | 557 | 88 | 876 |
実受験者(人) | 27 | 171 | 507 | 81 | 786 |
合格者(人) | 16 | 128 | 398 | 76 | 618 |
合格率(%) | 59.26 | 74.85 | 78.50 | 93.83 | 78.63 |
1級 | 2級 | 3級 | 初級 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
受験申込者(人) | 29 | 295 | 475 | 202 | 1,001 |
実受験者(人) | 26 | 272 | 451 | 175 | 924 |
合格者(人) | 17 | 197 | 294 | 144 | 652 |
合格率(%) | 65.38 | 72.43 | 65.19 | 82.29 | 70.56 |
1級 | 2級 | 3級 | 初級 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
受験申込者(人) | 15 | 91 | 532 | 76 | 714 |
実受験者(人) | 14 | 89 | 503 | 72 | 678 |
合格者(人) | 11 | 66 | 375 | 58 | 510 |
合格率(%) | 78.57 | 74.16 | 74.55 | 80.56 | 75.22 |
平成30年度から検定試験が終わった翌週月曜日から2週間だけ解答速報と問題用紙を掲載します。 解答速報は2~3級・初級のみの掲載です。 掲載時間は月曜日正午(祝日の場合火曜日)を予定しています。
※掲載を終了いたしました。
※掲載を終了いたしました。