能力検定試験
検定申し込み
検定試験のお問い合わせ
- お電話・FAXによるお問い合わせ
- 平日及び検定試験日の
9時30分から16時30分まで
※土日祝日・お盆・年末年始を除く
TEL 03-3918-6133
FAX 03-3918-6196
|
受 験 料 8,200円 (税込) 試験時間 11時00分~13時00分 |
|
受 験 料 6,200円 (税込) 試験時間 9時00分~10時30分 |
---|---|---|---|
|
受 験 料 3,700円 (税込) 試験時間 11時00分~10時30分 |
|
受 験 料 2,200円 (税込) 試験時間 9時00分~10時00分 |
1級 | 2級 | 3級 | 初級 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
受験申込者(人) | 29 | 295 | 475 | 202 | 1,001 |
実受験者(人) | 26 | 272 | 451 | 175 | 924 |
合格者(人) | 17 | 197 | 294 | 144 | 652 |
合格率(%) | 65.38 | 72.43 | 65.19 | 82.29 | 70.56 |
1級 | 2級 | 3級 | 初級 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
受験申込者(人) | 15 | 91 | 532 | 76 | 714 |
実受験者(人) | 14 | 89 | 503 | 72 | 678 |
合格者(人) | 11 | 66 | 375 | 58 | 510 |
合格率(%) | 78.57 | 74.16 | 74.55 | 80.56 | 75.22 |
1級 | 2級 | 3級 | 初級 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
受験申込者(人) | 54 | 246 | 564 | 141 | 1,005 |
実受験者(人) | 53 | 229 | 535 | 118 | 935 |
合格者(人) | 28 | 179 | 389 | 109 | 705 |
合格率(%) | 52.83 | 78.17 | 72.71 | 92.37 | 75.40 |
1級 | 2級 | 3級 | 初級 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
受験申込者(人) | 27 | 134 | 376 | 91 | 628 |
実受験者(人) | 20 | 129 | 360 | 88 | 597 |
合格者(人) | 15 | 87 | 279 | 87 | 468 |
合格率(%) | 75.00 | 67.44 | 77.50 | 98.86 | 78.39 |
1級 | 2級 | 3級 | 初級 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
受験申込者(人) | 44 | 328 | 475 | 118 | 965 |
実受験者(人) | 43 | 310 | 440 | 90 | 883 |
合格者(人) | 28 | 161 | 345 | 70 | 604 |
合格率(%) | 65.12 | 51.94 | 78.41 | 77.78 | 68.40 |
1級 | 2級 | 3級 | 初級 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
受験申込者(人) | 4 | 138 | 611 | 120 | 873 |
実受験者(人) | 3 | 132 | 583 | 111 | 829 |
合格者(人) | 3 | 107 | 405 | 100 | 615 |
合格率(%) | 100.00 | 81.06 | 69.47 | 90.09 | 74.19 |
1級 | 2級 | 3級 | 初級 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
受験申込者(人) | 57 | 272 | 540 | 93 | 962 |
実受験者(人) | 56 | 258 | 499 | 68 | 881 |
合格者(人) | 36 | 182 | 344 | 58 | 620 |
合格率(%) | 64.29 | 70.54 | 68.94 | 85.29 | 70.37 |
1級 | 2級 | 3級 | 初級 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
受験申込者(人) | 9 | 196 | 556 | 175 | 936 |
実受験者(人) | 7 | 188 | 523 | 151 | 869 |
合格者(人) | 7 | 133 | 361 | 123 | 624 |
合格率(%) | 100.00 | 70.74 | 69.02 | 81.46 | 71.81 |
平成30年度から検定試験が終わった翌週月曜日から2週間だけ解答速報と問題用紙を掲載します。 解答速報は2~3級・初級のみの掲載です。 掲載時間は月曜日正午(祝日の場合火曜日)を予定しています。
※掲載を終了いたしました。
※掲載を終了いたしました。