能力検定試験
検定申し込み
検定試験のお問い合わせ
- お電話・FAXによるお問い合わせ
- 平日及び検定試験日の
9時30分から16時30分まで
※土日祝日・お盆・年末年始を除く
TEL 03-3918-6133
FAX 03-3918-6196
|
受 験 料 7,800円 (税込) 試験時間 商業簿記/会計学 :13時00分~14時30分 工業簿記/原価計算:15時00分~16時30分(※) |
||
商業簿記・会計学 |
受 験 料 2,600円 (税込) 試験時間 9時00分~10時30分 |
原価計算・工業簿記 |
受 験 料 2,600円 (税込) 試験時間 10時50分~12時20分 |
---|---|---|---|
商業簿記 |
受 験 料 2,200円 (税込) 試験時間 10時50分~12時20分 |
工業簿記 |
受 験 料 2,200円 (税込) 試験時間 13時00分~14時30分 |
商業簿記 |
受 験 料 2,000円 (税込) 試験時間 9時00分~10時30分 |
|
受 験 料 1,600円 (税込) 試験時間 13時00分~14時30分 |
昭和31年10月14日、第1回簿記能力検定試験を実施。
以後、平成25年度まで年3回施行し、平成26年度から年4回の施行に変更しました。
昭和36年5月12日、文部省(現文部科学省)後援となりました。
昭和58年8月25日、国税庁より簿記上級試験合格者に税理士試験受験資格の付与が決定。
令和3年4月、1級取得の回数制限を廃止。
上級 | 1級 | 2級 | 3級 | 基礎 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商会 | 原工 | 商簿 | 工簿 | |||||
受験申込者(人) | 2,408 | 563 | 559 | 2,521 | 692 | 6,156 | 642 | 13,541 |
実受験者(人) | – | 480 | 485 | 2,258 | 602 | 5,453 | 573 | 9,851 |
合格者(人) | – | 170 | 285 | 1,222 | 402 | 2,901 | 424 | 5,404 |
合格率(%) | – | 35.42 | 58.76 | 54.12 | 66.78 | 53.20 | 74.00 | 54.86 |
1級 | 2級 | 3級 | 基礎 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
商会 | 原工 | 商簿 | 工簿 | ||||
受験申込者(人) | 546 | 661 | 2,347 | 1,023 | 7,182 | 920 | 12,679 |
実受験者(人) | 463 | 569 | 2,087 | 936 | 6,497 | 830 | 11,382 |
合格者(人) | 124 | 328 | 1,174 | 791 | 4,664 | 626 | 7,707 |
合格率(%) | 26.78 | 57.64 | 56.25 | 84.51 | 71.79 | 75.42 | 67.71 |
上級 | 1級 | 2級 | 3級 | 基礎 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商会 | 原工 | 商簿 | 工簿 | |||||
受験申込者(人) | 2,390 | 498 | 521 | 2,160 | 766 | 4,670 | 760 | 11,765 |
実受験者(人) | 1,964 | 399 | 459 | 1,976 | 701 | 4,177 | 666 | 10,342 |
合格者(人) | 250 | 148 | 282 | 1,258 | 503 | 2,790 | 463 | 5,694 |
合格率(%) | 12.73 | 37.09 | 61.44 | 63.66 | 71.75 | 66.79 | 69.52 | 55.06 |
上級 | 1級 | 2級 | 3級 | 基礎 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商会 | 原工 | 商簿 | 工簿 | |||||
受験申込者(人) | – | 282 | 263 | 976 | 383 | 1,485 | 81 | 3,470 |
実受験者(人) | – | 232 | 219 | 884 | 349 | 1,335 | 69 | 3,088 |
合格者(人) | – | 164 | 98 | 439 | 291 | 884 | 48 | 1,924 |
合格率(%) | – | 70.69 | 44.75 | 49.66 | 83.38 | 66.22 | 69.57 | 62.31 |
上級 | 1級 | 2級 | 3級 | 基礎 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商会 | 原工 | 商簿 | 工簿 | |||||
受験申込者(人) | 2,763 | 613 | 712 | 3,395 | 682 | 7,217 | 759 | 16,141 |
実受験者(人) | 2,212 | 488 | 577 | 2,911 | 577 | 6,044 | 676 | 13,485 |
合格者(人) | 309 | 162 | 370 | 1,594 | 435 | 3,544 | 434 | 6,848 |
合格率(%) | 13.97 | 33.20 | 64.12 | 54.76 | 75.39 | 58.64 | 64.20 | 50.78 |
1級 | 2級 | 3級 | 基礎 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
商会 | 原工 | 商簿 | 工簿 | ||||
受験申込者(人) | 586 | 597 | 2,396 | 1,094 | 7,291 | 1,076 | 13,040 |
実受験者(人) | 508 | 531 | 2,153 | 1,025 | 6,882 | 1,007 | 12,106 |
合格者(人) | 253 | 263 | 983 | 836 | 5,099 | 844 | 8,278 |
合格率(%) | 49.80 | 49.53 | 45.66 | 81.56 | 74.09 | 83.81 | 68.38 |
上級 | 1級 | 2級 | 3級 | 基礎 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商会 | 原工 | 商簿 | 工簿 | |||||
受験申込者(人) | 2,119 | 557 | 632 | 2,149 | 727 | 5,032 | 742 | 11,958 |
実受験者(人) | 1,811 | 462 | 571 | 2,005 | 661 | 4,581 | 688 | 10,779 |
合格者(人) | 256 | 92 | 391 | 1,337 | 495 | 3,028 | 573 | 6,172 |
合格率(%) | 14.14 | 19.91 | 68.48 | 66.68 | 74.89 | 66.10 | 83.28 | 57.26 |
上級 | 1級 | 2級 | 3級 | 基礎 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商会 | 原工 | 商簿 | 工簿 | |||||
受験申込者(人) | – | 417 | 354 | 1,066 | 329 | 1,922 | 88 | 4,176 |
実受験者(人) | – | 362 | 309 | 985 | 289 | 1,733 | 70 | 3,748 |
合格者(人) | – | 172 | 158 | 588 | 226 | 1,184 | 52 | 2,380 |
合格率(%) | – | 47.51 | 51.13 | 59.70 | 78.20 | 68.32 | 74.29 | 63.50 |
試験実施日の翌月曜日(※)正午から2週間のみ解答速報と問題用紙を掲載します(1~3級・基礎簿記)。
上級の解答は非公開のため問題用紙のみ掲載します。
(※)祝日の場合は祝日明け日
※掲載を終了いたしました。
※掲載を終了いたしました。
※掲載を終了いたしました。
※掲載を終了いたしました。
令和3年度から、1級商業簿記・会計学または1級原価計算・工業簿記の
2つの合格証書を「4回以内(1年以内)」に取得した者については1級合格者とするという
回数制限をなくし、残りの1級単科目に合格した時点で
随時「1級合格証書」を交付するように変更しました。
なお、第178回(平成27年5月31日施行)以前の1級科目合格者は
合格証書や合格証明書の提出をもって交付となります。
・お名前
・生年月日
・合格証明書 or 合格証書のコピー
・メールアドレス
を明記のうえ郵送、メールからお問い合わせ下さい。
<郵送先>
〒170-0004 東京都豊島区北大塚1丁目13番12号 1級合格申請係
<メール>
メールはこちらへ