受験データ
Contents: 平成22年度 平成21年度 平成20年度 平成19年度 平成18年度 平成17年度 平成16年度 平成15年度 平成14年度 平成13年度
| 第162回 平成22年 7月11日施行 |
上級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会計 | 工簿 | ||||||
| 受験申込者(人) | 3,707 | 2,311 | 2,080 | 5,689 | 10,177 | 2,881 | 26,845 |
| 実受験者(人) | - | 1,857 | 1,689 | 5,208 | 9,449 | 2,641 | 20,844 |
| 合格者(人) | - | 897 | 1,302 | 3,822 | 6,560 | 2,084 | 14,665 |
| 合格率(%) | - | 48.30 | 77.09 | 73.39 | 69.43 | 78.91 | 70.36 |
| 第161回 平成22年 2月21日施行 |
上級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会計 | 工簿 | ||||||
| 受験申込者(人) | 4,294 | 1,745 | 2,167 | 9,819 | 13,305 | 2,190 | 33,520 |
| 実受験者(人) | 3,417 | 1,482 | 1,854 | 9,048 | 12,130 | 1,968 | 29,899 |
| 合格者(人) | 558 | 376 | 978 | 5,351 | 7,712 | 1,390 | 16,365 |
| 合格率(%) | 16.33 | 25.37 | 52.75 | 59.14 | 63.58 | 70.63 | 54.73 |
| 第160回 平成21年11月22日施行 |
上級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会計 | 工簿 | ||||||
| 受験申込者(人) | - | 1,588 | 1,635 | 6,475 | 10,033 | 2,874 | 22,605 |
| 実受験者(人) | - | 1,314 | 1,377 | 5,841 | 9,163 | 2,584 | 20,279 |
| 合格者(人) | - | 337 | 858 | 3,855 | 6,595 | 1,928 | 13,573 |
| 合格率(%) | - | 25.65 | 62.31 | 66.00 | 71.97 | 74.61 | 66.93 |
| 第159回 平成21年 7月12日施行 |
上級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会計 | 工簿 | ||||||
| 受験申込者(人) | 3,472 | 2,099 | 2,017 | 5,019 | 9,927 | 2,791 | 25,325 |
| 実受験者(人) | 3,036 | 1,749 | 1,668 | 4,517 | 9,081 | 2,584 | 22,635 |
| 合格者(人) | 738 | 717 | 1,085 | 3,289 | 6,592 | 1,935 | 14,356 |
| 合格率(%) | 24.31 | 40.99 | 65.05 | 72.81 | 72.59 | 74.88 | 63.42 |
| 第158回 平成21年 2月15日施行 |
上級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会計 | 工簿 | ||||||
| 受験申込者(人) | 3,872 | 1,555 | 1,830 | 8,844 | 13,632 | 2,066 | 31,799 |
| 実受験者(人) | 3,170 | 1,324 | 1,583 | 8,157 | 12,238 | 1,862 | 28,334 |
| 合格者(人) | 537 | 566 | 979 | 5,021 | 7,717 | 1,303 | 16,123 |
| 合格率(%) | 16.94 | 42.75 | 61.84 | 61.55 | 63.06 | 69.98 | 56.90 |
| 第157回 平成20年11月23日施行 |
上級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会計 | 工簿 | ||||||
| 受験申込者(人) | - | 1,444 | 1,816 | 7,066 | 11,073 | 3,007 | 24,406 |
| 実受験者(人) | - | 1,216 | 1,575 | 6,510 | 10,149 | 2,759 | 22,209 |
| 合格者(人) | - | 550 | 961 | 4,600 | 6,852 | 2,163 | 15,126 |
| 合格率(%) | - | 45.27 | 61.02 | 70.65 | 67.51 | 78.37 | 68.10 |
| 第156回 平成20年 7月13日施行 |
上級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会計 | 工簿 | ||||||
| 受験申込者(人) | 3,328 | 1,984 | 2,165 | 5,757 | 10,712 | 2,978 | 26,924 |
| 実受験者(人) | 2,815 | 1,611 | 1,784 | 5,185 | 9,768 | 2,655 | 23,818 |
| 合格者(人) | 749 | 814 | 1,263 | 3,480 | 6,940 | 2,052 | 15,298 |
| 合格率(%) | 26.61 | 50.53 | 70.80 | 67.12 | 71.05 | 77.29 | 64.23 |
| 第155回 平成20年 2月17日施行 |
上級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会計 | 工簿 | ||||||
| 受験申込者(人) | 3,428 | 1,630 | 1,927 | 9,657 | 14,714 | 2,344 | 33,700 |
| 実受験者(人) | 2,792 | 1,370 | 1,659 | 8,831 | 13,101 | 2,041 | 29,794 |
| 合格者(人) | 452 | 550 | 863 | 4,767 | 6,482 | 1,435 | 14,549 |
| 合格率(%) | 16.19 | 40.15 | 52.02 | 53.98 | 49.48 | 70.31 | 48.83 |
| 第154回 平成19年11月25日施行 |
上級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会計 | 工簿 | ||||||
| 受験申込者(人) | - | 1,555 | 1,987 | 6,510 | 11,628 | 3,065 | 24,745 |
| 実受験者(人) | - | 1,330 | 1,759 | 5,944 | 10,555 | 2,717 | 22,305 |
| 合格者(人) | - | 459 | 1,229 | 3,963 | 7,028 | 1,854 | 14,533 |
| 合格率(%) | - | 34.51 | 69.87 | 66.67 | 66.58 | 68.24 | 65.16 |
| 第153回 平成19年 7月 8日施行 |
上級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会計 | 工簿 | ||||||
| 受験申込者(人) | 3,230 | 1,968 | 1,953 | 5,873 | 10,513 | 3,560 | 27,097 |
| 実受験者(人) | 2,800 | 1,628 | 1,647 | 5,323 | 9,460 | 3,203 | 24,061 |
| 合格者(人) | 477 | 800 | 996 | 3,860 | 6,315 | 2,278 | 14,726 |
| 合格率(%) | 17.04 | 49.14 | 60.47 | 72.52 | 66.75 | 71.12 | 61.20 |
| 第152回 平成19年 2月18日施行 |
上級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会計 | 工簿 | ||||||
| 受験申込者(人) | 3,376 | 1,883 | 2,500 | 10,360 | 16,976 | 3,096 | 38,191 |
| 実受験者(人) | 2,803 | 1,618 | 2,174 | 9,439 | 14,924 | 2,757 | 33,715 |
| 合格者(人) | 428 | 515 | 1,037 | 4,793 | 6,566 | 755 | 14,094 |
| 合格率(%) | 15.27 | 31.83 | 47.70 | 50.78 | 44.00 | 27.38 | 41.80 |
| 第151回 平成18年11月26日施行 |
上級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会計 | 工簿 | ||||||
| 受験申込者(人) | - | 1,806 | 2,192 | 6,565 | 13,943 | 3,536 | 28,042 |
| 実受験者(人) | - | 1,556 | 1,922 | 5,993 | 12,538 | 3,136 | 25,145 |
| 合格者(人) | - | 197 | 921 | 3,804 | 6,838 | 1,621 | 13,381 |
| 合格率(%) | - | 12.66 | 47.92 | 63.47 | 54.54 | 51.69 | 53.22 |
| 第150回 平成18年 7月 9日施行 |
上級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会計 | 工簿 | ||||||
| 受験申込者(人) | 2,882 | 1,957 | 2,184 | 6,451 | 12,508 | 4,505 | 30,487 |
| 実受験者(人) | 2,443 | 1,652 | 1,848 | 5,802 | 11,311 | 4,043 | 27,099 |
| 合格者(人) | 465 | 567 | 1,160 | 3,919 | 4,764 | 2,244 | 13,119 |
| 合格率(%) | 19.03 | 34.32 | 62.77 | 67.55 | 42.12 | 55.50 | 48.41 |
| 第149回 平成18年 2月19日施行 |
上級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会計 | 工簿 | ||||||
| 受験申込者(人) | 3,169 | 2,218 | 2,564 | 12,693 | 19,845 | 2,802 | 43,291 |
| 実受験者(人) | 2,579 | 1,901 | 2,232 | 11,593 | 17,482 | 2,449 | 38,236 |
| 合格者(人) | 622 | 438 | 1,032 | 5,915 | 8,086 | 1,770 | 17,863 |
| 合格率(%) | 24.12 | 23.04 | 46.24 | 51.02 | 46.25 | 72.27 | 46.72 |
| 第148回 平成17年11月27日施行 |
上級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会計 | 工簿 | ||||||
| 受験申込者(人) | - | 2,314 | 2,814 | 7,608 | 15,354 | 4,393 | 32,483 |
| 実受験者(人) | - | 1,992 | 2,518 | 6,948 | 13,953 | 3,988 | 29,399 |
| 合格者(人) | - | 846 | 1,669 | 4,149 | 8,060 | 2,737 | 17,461 |
| 合格率(%) | - | 42.47 | 66.28 | 59.72 | 57.77 | 68.63 | 59.39 |
| 第147回 平成17年7月10日施行 |
上級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会計 | 工簿 | ||||||
| 受験申込者(人) | 2,938 | 2,441 | 2,230 | 7,001 | 13,603 | 5,126 | 33,339 |
| 実受験者(人) | 2,497 | 2,084 | 1,887 | 6,337 | 12,250 | 4,622 | 29,677 |
| 合格者(人) | 378 | 369 | 1,032 | 4,356 | 7,717 | 3,695 | 17,547 |
| 合格率(%) | 15.14 | 17.71 | 54.69 | 68.74 | 63.00 | 79.94 | 59.13 |
| 第146回 平成17年2月20日施行 |
上級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会計 | 工簿 | ||||||
| 受験申込者(人) | 3,311 | 2,733 | 2,923 | 13,718 | 21,245 | 3,557 | 47,487 |
| 実受験者(人) | 2,678 | 2,365 | 2,568 | 12,443 | 18,778 | 3,007 | 41,839 |
| 合格者(人) | 504 | 362 | 1,232 | 5,773 | 7,901 | 1,894 | 17,666 |
| 合格率(%) | 18.82 | 15.31 | 47.98 | 46.40 | 42.08 | 62.99 | 42.22 |
| 第145回 平成16年11月28日施行 |
上級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会計 | 工簿 | ||||||
| 受験申込者(人) | - | 2,453 | 2,582 | 8,179 | 15,490 | 4,893 | 33,597 |
| 実受験者(人) | - | 2,163 | 2,286 | 7,478 | 14,189 | 4,345 | 30,461 |
| 合格者(人) | - | 503 | 1,515 | 4,761 | 6,842 | 2,698 | 16,319 |
| 合格率(%) | - | 23.25 | 66.27 | 63.67 | 48.22 | 62.09 | 53.57 |
| 第144回 平成16年7月11日施行 |
上級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会計 | 工簿 | ||||||
| 受験申込者(人) | 3,289 | 2,986 | 2,976 | 7,361 | 15,300 | 5,409 | 37,321 |
| 実受験者(人) | 2,795 | 2,574 | 2,547 | 6,655 | 13,815 | 4,843 | 33,229 |
| 合格者(人) | 407 | 962 | 1,894 | 4,317 | 8,252 | 3,305 | 19,137 |
| 合格率(%) | 14.56 | 37.37 | 74.36 | 64.87 | 59.73 | 68.24 | 57.59 |
| 第143回 平成16年2月15日施行 |
上級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会計 | 工簿 | ||||||
| 受験申込者(人) | 3,406 | 3,120 | 3,654 | 16,238 | 22,758 | 4,327 | 53,503 |
| 実受験者(人) | 2,783 | 2,745 | 3,235 | 14,745 | 20,003 | 3,733 | 47,244 |
| 合格者(人) | 474 | 430 | 1,668 | 7,723 | 7,369 | 2,282 | 19,946 |
| 合格率(%) | 17.03 | 15.66 | 51.56 | 52.38 | 36.84 | 61.13 | 42.22 |
| 第142回 平成15年11月23日施行 |
上級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会計 | 工簿 | ||||||
| 受験申込者(人) | - | 2,924 | 2,906 | 9,029 | 17,513 | 5,900 | 38,272 |
| 実受験者(人) | - | 2,584 | 2,599 | 8,223 | 15,818 | 5,278 | 34,502 |
| 合格者(人) | - | 879 | 1,396 | 4,718 | 9,183 | 3,769 | 19,945 |
| 合格率(%) | - | 34.02 | 53.71 | 57.38 | 58.05 | 71.41 | 57.81 |
| 第141回 平成15年7月13日施行 |
上級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会計 | 工簿 | ||||||
| 受験申込者(人) | 3,292 | 3,583 | 3,164 | 9,471 | 16,104 | 6,516 | 42,130 |
| 実受験者(人) | 2,796 | 3,135 | 2,745 | 8,632 | 14,289 | 5,925 | 37,522 |
| 合格者(人) | 450 | 542 | 1,811 | 5,916 | 7,845 | 3,702 | 20,266 |
| 合格率(%) | 16.09 | 17.29 | 65.97 | 68.54 | 54.90 | 62.48 | 54.01 |
| 第140回 平成15年2月16日施行 |
上級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会計 | 工簿 | ||||||
| 受験申込者(人) | 3,409 | 3,411 | 3,870 | 15,185 | 26,499 | 4,664 | 57,038 |
| 実受験者(人) | 2,767 | 2,982 | 3,468 | 13,692 | 23,418 | 3,966 | 50,293 |
| 合格者(人) | 633 | 657 | 2,061 | 6,047 | 10,622 | 2,083 | 22,103 |
| 合格率(%) | 22.88 | 22.03 | 59.43 | 44.16 | 45.36 | 52.52 | 43.95 |
| 第139回 平成14年11月24日施行 |
上級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会計 | 工簿 | ||||||
| 受験申込者(人) | - | 2,236 | 3,552 | 10,048 | 18,013 | 6,708 | 40,557 |
| 実受験者(人) | - | 1,943 | 3,228 | 9,190 | 16,374 | 5,977 | 36,712 |
| 合格者(人) | - | 595 | 2,438 | 5,524 | 8,892 | 4,480 | 21,929 |
| 合格率(%) | - | 30.62 | 75.53 | 60.11 | 54.31 | 74.95 | 59.73 |
| 第138回 平成14年7月14日施行 |
上級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会計 | 工簿 | ||||||
| 受験申込者(人) | 2,981 | 3,293 | 3,234 | 8,958 | 15,526 | 7,867 | 41,859 |
| 実受験者(人) | 2,491 | 2,888 | 2,797 | 8,073 | 13,737 | 7,007 | 36,993 |
| 合格者(人) | 412 | 1,659 | 1,578 | 4,810 | 7,539 | 4,667 | 20,665 |
| 合格率(%) | 16.54 | 57.44 | 56.42 | 59.58 | 54.88 | 66.60 | 55.86 |
| 第137回 平成14年2月17日施行 |
上級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会計 | 工簿 | ||||||
| 受験申込者(人) | 3,112 | 3,699 | 4,692 | 18,439 | 28,661 | 6,308 | 64,911 |
| 実受験者(人) | 2,505 | 3,221 | 4,130 | 16,762 | 25,350 | 5,437 | 57,405 |
| 合格者(人) | 603 | 910 | 2,175 | 8,134 | 10,850 | 3,214 | 25,886 |
| 合格率(%) | 24.07 | 28.25 | 52.66 | 48.53 | 42.80 | 59.11 | 45.09 |
| 第136回 平成13年11月25日施行 |
上級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会計 | 工簿 | ||||||
| 受験申込者(人) | - | 2,376 | 3,952 | 10,674 | 20,431 | 8,601 | 46,034 |
| 実受験者(人) | - | 2,062 | 3,605 | 9,716 | 18,412 | 7,664 | 41,459 |
| 合格者(人) | - | 729 | 1,678 | 5,723 | 9,483 | 4,819 | 22,432 |
| 合格率(%) | - | 35.35 | 46.55 | 58.90 | 51.50 | 62.88 | 54.11 |
| 第135回 平成13年7月 8日施行 |
上級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会計 | 工簿 | ||||||
| 受験申込者(人) | 3,172 | 3,160 | 3,407 | 9,274 | 17,161 | 9,702 | 45,876 |
| 実受験者(人) | 2,647 | 2,702 | 2,940 | 8,334 | 15,097 | 8,770 | 40,490 |
| 合格者(人) | 382 | 1,226 | 1,476 | 5,055 | 8,510 | 5,912 | 22,561 |
| 合格率(%) | 14.43 | 45.37 | 50.20 | 60.66 | 56.37 | 67.41 | 55.72 |